2026年7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29當日名單沒有變動。 | 30當日名單沒有變動。 | 1當日名單沒有變動。 | 2當日名單沒有變動。 | 3當日名單沒有變動。 | 4當日名單沒有變動。 | 5當日名單沒有變動。 |
6當日名單沒有變動。 | 7當日名單沒有變動。 | 8當日名單沒有變動。 | 9當日名單沒有變動。 | 10當日名單沒有變動。 | 11當日名單沒有變動。 | 12當日名單沒有變動。 |
13當日名單沒有變動。 | 14當日名單沒有變動。 | 15 +13 −12新增 13 間,移除 12 間 | 16 +14 −3新增 14 間,移除 3 間 | 17 +17 −4新增 17 間,移除 4 間 | 18當日名單沒有變動。 | 19當日名單沒有變動。 |
20 +3 −3新增 3 間,移除 3 間 | 21 +5 −2新增 5 間,移除 2 間 | 22 +6 −5新增 6 間,移除 5 間 | 23 +1 −2新增 1 間,移除 2 間 | 24 +3新增 3 間,移除 0 間 | 25當日名單沒有變動。 | 26當日名單沒有變動。 |
27 +3 −3新增 3 間,移除 3 間 | 28 +2 −1新增 2 間,移除 1 間 | 29 +2 −2新增 2 間,移除 2 間 | 30當日名單沒有變動。 | 31當日名單沒有變動。 | 1當日名單沒有變動。 | 2當日名單沒有變動。 |
3當日名單沒有變動。 | 4當日名單沒有變動。 | 5當日名單沒有變動。 | 6當日名單沒有變動。 | 7當日名單沒有變動。 | 8當日名單沒有變動。 | 9當日名單沒有變動。 |
+n 新加入−n 已除名
新加入 · 2
Starbucks Coffee
中西區香港中環山頂道118號山頂廣場2樓203號舖
牌照 3118808650
THE STATION BY WAZUP
中西區香港上環差館上街18號地下
牌照 3118811322
已除名 · 2
百份百餐廳
沙田區Cafe 100%
新界沙田錦英苑錦英商場2樓 LG01B(A部份)
牌照 2297809847
悅見
沙田區Canton House
新界大圍車公廟路18號圍方3樓332號舖
牌照 2297811118