July 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
29The list did not change on this day. | 30The list did not change on this day. | 1The list did not change on this day. | 2The list did not change on this day. | 3The list did not change on this day. | 4The list did not change on this day. | 5The list did not change on this day. |
6The list did not change on this day. | 7The list did not change on this day. | 8The list did not change on this day. | 9The list did not change on this day. | 10The list did not change on this day. | 11The list did not change on this day. | 12The list did not change on this day. |
13The list did not change on this day. | 14The list did not change on this day. | 15 +13 −1213 added, 12 removed | 16 +14 −314 added, 3 removed | 17 +17 −417 added, 4 removed | 18The list did not change on this day. | 19The list did not change on this day. |
20 +3 −33 added, 3 removed | 21 +5 −25 added, 2 removed | 22 +6 −56 added, 5 removed | 23 +1 −21 added, 2 removed | 24 +33 added, 0 removed | 25The list did not change on this day. | 26The list did not change on this day. |
27 +3 −33 added, 3 removed | 28 +2 −12 added, 1 removed | 29The list did not change on this day. | 30The list did not change on this day. | 31The list did not change on this day. | 1The list did not change on this day. | 2The list did not change on this day. |
3The list did not change on this day. | 4The list did not change on this day. | 5The list did not change on this day. | 6The list did not change on this day. | 7The list did not change on this day. | 8The list did not change on this day. | 9The list did not change on this day. |
+n Added−n Removed
Added · 1
METRO CAFE
Sha TinSHOP NO. G02, G/F, WE GO MALL, 16 PO TAI STREET, MA ON SHAN, NEW TERRITORIES
Licence 2297806705
Removed · 2
世外桃源
IslandsG/F & 1/F., 8 SOK KWU WAN FIRST STREET, SOK KWU WAN, LAMMA ISLAND, NEW TERRITORIES
Licence 2217001315
Peach Garden Seafood Restaurant
Islands桃源海鮮酒家
G/F., NO. 12 SOK KWU WAN FIRST STREET, SOK KWU WAN, LAMMA ISLAND, HONG KONG
Licence 2217803386