2026年7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29當日名單沒有變動。 | 30當日名單沒有變動。 | 1當日名單沒有變動。 | 2當日名單沒有變動。 | 3當日名單沒有變動。 | 4當日名單沒有變動。 | 5當日名單沒有變動。 |
6當日名單沒有變動。 | 7當日名單沒有變動。 | 8當日名單沒有變動。 | 9當日名單沒有變動。 | 10當日名單沒有變動。 | 11當日名單沒有變動。 | 12當日名單沒有變動。 |
13當日名單沒有變動。 | 14當日名單沒有變動。 | 15 +13 −12新增 13 間,移除 12 間 | 16 +14 −3新增 14 間,移除 3 間 | 17 +17 −4新增 17 間,移除 4 間 | 18當日名單沒有變動。 | 19當日名單沒有變動。 |
20 +3 −3新增 3 間,移除 3 間 | 21 +5 −2新增 5 間,移除 2 間 | 22 +6 −5新增 6 間,移除 5 間 | 23 +1 −2新增 1 間,移除 2 間 | 24 +3新增 3 間,移除 0 間 | 25當日名單沒有變動。 | 26當日名單沒有變動。 |
27 +3 −3新增 3 間,移除 3 間 | 28 +2 −1新增 2 間,移除 1 間 | 29當日名單沒有變動。 | 30當日名單沒有變動。 | 31當日名單沒有變動。 | 1當日名單沒有變動。 | 2當日名單沒有變動。 |
3當日名單沒有變動。 | 4當日名單沒有變動。 | 5當日名單沒有變動。 | 6當日名單沒有變動。 | 7當日名單沒有變動。 | 8當日名單沒有變動。 | 9當日名單沒有變動。 |
+n 新加入−n 已除名
新加入 · 3
傅記
荃灣區新界荃灣深井深井村60號地下及 店舖側的露天座位
牌照 2292806047
樂膳
沙田區新界沙田白石角 香港科學園1期 1E大廈 地下 S003D單位
牌照 2297809360
BB開心棧
大埔區新界大埔汀角路龍尾村地下及 60號後面空地
牌照 2295000172
已除名 · 3
稻成/台北食堂
屯門區DAB-PA / TAIPEI CANTEEN
新界屯門屯盛街1號屯門市廣場一 期 2樓2162-2172,2183,2185- 2189號舖
牌照 2293806895
增輝藝廚
深水埗區GLORIOUS CUISINE
九龍深水埗石硤尾街31-33號地下 A舖及B舖(大部份)
牌照 2263801369
TSANG FAI LOUNGE
深水埗區九龍深水埗石硤尾街31-33號閣樓
牌照 3163800337