2026年7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29當日名單沒有變動。 | 30當日名單沒有變動。 | 1當日名單沒有變動。 | 2當日名單沒有變動。 | 3當日名單沒有變動。 | 4當日名單沒有變動。 | 5當日名單沒有變動。 |
6當日名單沒有變動。 | 7當日名單沒有變動。 | 8當日名單沒有變動。 | 9當日名單沒有變動。 | 10當日名單沒有變動。 | 11當日名單沒有變動。 | 12當日名單沒有變動。 |
13當日名單沒有變動。 | 14當日名單沒有變動。 | 15 +13 −12新增 13 間,移除 12 間 | 16 +14 −3新增 14 間,移除 3 間 | 17 +17 −4新增 17 間,移除 4 間 | 18當日名單沒有變動。 | 19當日名單沒有變動。 |
20 +3 −3新增 3 間,移除 3 間 | 21 +5 −2新增 5 間,移除 2 間 | 22 +6 −5新增 6 間,移除 5 間 | 23 +1 −2新增 1 間,移除 2 間 | 24 +3新增 3 間,移除 0 間 | 25當日名單沒有變動。 | 26當日名單沒有變動。 |
27 +3 −3新增 3 間,移除 3 間 | 28 +2 −1新增 2 間,移除 1 間 | 29當日名單沒有變動。 | 30當日名單沒有變動。 | 31當日名單沒有變動。 | 1當日名單沒有變動。 | 2當日名單沒有變動。 |
3當日名單沒有變動。 | 4當日名單沒有變動。 | 5當日名單沒有變動。 | 6當日名單沒有變動。 | 7當日名單沒有變動。 | 8當日名單沒有變動。 | 9當日名單沒有變動。 |
+n 新加入−n 已除名
新加入 · 5
自己人
九龍城區Gaginang
九龍啟德協調道 2 號 AIRSIDE 7 樓 L703A 號舖
牌照 2252810561
HYGGE
油尖旺區九龍大角咀博文街28-44號地下 6鋪
牌照 2262813299
喜點
深水埗區My Place
九龍白楊街 25E 及 25F 號地下
牌照 2263808096
OMG緊張咖哩麵
深水埗區OMG JIN JANG CURRY MEE
九龍深水埗汝州街 128 號地下
牌照 2263808494
Sparkling House Seafood & Oyster Bar
觀塘區九龍九龍灣宏照道33號國際交易 中心2樓3號舖
牌照 2251803906
已除名 · 2
九寶海鮮酒家
元朗區新界元朗文苑村10號
牌照 2294809970
土瓜灣大排檔
九龍城區九龍浙江街31A-31B號宏豐大廈 地下
牌照 2252803231