2026年7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29當日名單沒有變動。 | 30當日名單沒有變動。 | 1當日名單沒有變動。 | 2當日名單沒有變動。 | 3當日名單沒有變動。 | 4當日名單沒有變動。 | 5當日名單沒有變動。 |
6當日名單沒有變動。 | 7當日名單沒有變動。 | 8當日名單沒有變動。 | 9當日名單沒有變動。 | 10當日名單沒有變動。 | 11當日名單沒有變動。 | 12當日名單沒有變動。 |
13當日名單沒有變動。 | 14當日名單沒有變動。 | 15 +13 −12新增 13 間,移除 12 間 | 16 +14 −3新增 14 間,移除 3 間 | 17 +17 −4新增 17 間,移除 4 間 | 18當日名單沒有變動。 | 19當日名單沒有變動。 |
20 +3 −3新增 3 間,移除 3 間 | 21 +5 −2新增 5 間,移除 2 間 | 22 +6 −5新增 6 間,移除 5 間 | 23 +1 −2新增 1 間,移除 2 間 | 24 +3新增 3 間,移除 0 間 | 25當日名單沒有變動。 | 26當日名單沒有變動。 |
27 +3 −3新增 3 間,移除 3 間 | 28 +2 −1新增 2 間,移除 1 間 | 29當日名單沒有變動。 | 30當日名單沒有變動。 | 31當日名單沒有變動。 | 1當日名單沒有變動。 | 2當日名單沒有變動。 |
3當日名單沒有變動。 | 4當日名單沒有變動。 | 5當日名單沒有變動。 | 6當日名單沒有變動。 | 7當日名單沒有變動。 | 8當日名單沒有變動。 | 9當日名單沒有變動。 |
+n 新加入−n 已除名
新加入 · 6
BIVACCO
南區香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 地下低層LG09鋪
牌照 2215803595
喜茶
油尖旺區HEYTEA / Terrace In Seaside
九龍旺角太子道西 193 號 新世紀 廣場 3 樓 346 及 347 號舖
牌照 2262817705
KURI CAFE
大埔區新界大埔汀角路10號大元邨大元 商場平臺F10鋪
牌照 2295801849
ONA
離島區香港大嶼山愉景灣愉景廣場(C座) 地下G09鋪及鋪前行人路的露天座 位
牌照 2217803784
幸
油尖旺區SHIAWASE
九龍尖沙咀海港城海運大廈 第四 層 OTE402號鋪
牌照 2261819388
SOGO CAFE
九龍城區九龍啟德協調道12號雙子匯1座 1樓6A號鋪
牌照 3152804302
已除名 · 5
信州日本料理
中西區香港堅尼地城爹核士街1號裕福大 廈地下5號鋪
牌照 2218808449
Hungry Korean
西貢區新界西貢將軍澳新都城第二期高層 地下UG005號鋪
牌照 2298802658
古今 Premium
灣仔區Kokon Premium
香港銅鑼灣軒尼詩道525號澳門逸 園中心21樓
牌照 2212817199
MC DAU
西貢區新界將軍澳新都城3期1樓 138A鋪 及相連坐位間
牌照 2298806261
大榕樹下
灣仔區Under Big Banyan
香港銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣 場 13樓1301號鋪
牌照 2212821439