2026年7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29當日名單沒有變動。 | 30當日名單沒有變動。 | 1當日名單沒有變動。 | 2當日名單沒有變動。 | 3當日名單沒有變動。 | 4當日名單沒有變動。 | 5當日名單沒有變動。 |
6當日名單沒有變動。 | 7當日名單沒有變動。 | 8當日名單沒有變動。 | 9當日名單沒有變動。 | 10當日名單沒有變動。 | 11當日名單沒有變動。 | 12當日名單沒有變動。 |
13當日名單沒有變動。 | 14當日名單沒有變動。 | 15 +13 −12新增 13 間,移除 12 間 | 16 +14 −3新增 14 間,移除 3 間 | 17 +17 −4新增 17 間,移除 4 間 | 18當日名單沒有變動。 | 19當日名單沒有變動。 |
20 +3 −3新增 3 間,移除 3 間 | 21 +5 −2新增 5 間,移除 2 間 | 22 +6 −5新增 6 間,移除 5 間 | 23 +1 −2新增 1 間,移除 2 間 | 24 +3新增 3 間,移除 0 間 | 25當日名單沒有變動。 | 26當日名單沒有變動。 |
27 +3 −3新增 3 間,移除 3 間 | 28 +2 −1新增 2 間,移除 1 間 | 29當日名單沒有變動。 | 30當日名單沒有變動。 | 31當日名單沒有變動。 | 1當日名單沒有變動。 | 2當日名單沒有變動。 |
3當日名單沒有變動。 | 4當日名單沒有變動。 | 5當日名單沒有變動。 | 6當日名單沒有變動。 | 7當日名單沒有變動。 | 8當日名單沒有變動。 | 9當日名單沒有變動。 |
+n 新加入−n 已除名
新加入 · 3
Ask for Alonzo
灣仔區香港跑馬地黃泥涌道17-19號恆豐大廈地下19號鋪
牌照 2212818679
BILLOW BAR SEAFOOD BISTRO
大埔區新界大埔滘紅林路2號地下B鋪
牌照 2295803182
COFFEE ART LIMITED
西貢區新界西貢將軍澳運亨路一號 新都城一期地下G95-96 及 G113-114號鋪
牌照 2298804353
已除名 · 3
茶泰&意樂
東區Cha Tai & Itamomo
香港北角英皇道560號健威坊地下上層U26鋪
牌照 2211809425
台沐
東區KOKOYU
香港北角渣華道123號北角匯二期1樓109號舖(A及B部份)
牌照 2211809391
LA VACHE!
中西區香港中環卑利街48號嘉利大廈地庫B舖
牌照 2218807923